Для расчета были взяты 5 разных видеомоделей в популярных агрегаторах. Стоимость подписок указана на основе объявлений на PlatiMarket и официальных сайтов с оплатой картами РФ банков. Количество видео для каждой модели примерное и зависит от качества рендера, разрешения и длительности роликов.
| Сервис | Исходный тариф | Цена / месяц | Seedance 2.5 | Seedance 2.0 Fast | Kling 3.0 | Veo 3.1 Fast | Flux 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utopy | Стартовый | 740 ₽ | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| Utopy | Профессиональный | 1 590 ₽ | 20 | 12 | 23 | 26 | 11 |
| Dreamina | Basic | 1 874 ₽ | 8 | 22 | — | — | — |
| SYNTX | Basic | 890 ₽ | — | — | 17 | 13 | — |
| SYNTX | Pro | 1 690 ₽ | 7 | 25 | 45 | 35 | 13 |
| ArtCraft | Basic | 1 380 ₽ | 7 | 15 | — | 11 | 10 |
| Magnific | Premium | 2 100 ₽ | 11 | 21 | 44 | — | — |
| Higgsfield | Starter | 2099 ₽ | — | 20 | — | — | — |
| Krea | Basic | 1 223 ₽ | — | — | — | — | — |
Что выбрать: Для работы со всеми пятью моделями лучше всего подходит SYNTX Pro за 1 690 ₽: доступны все модели. Если чаще нужен Seedance 2.5, выгоднее Utopy «Профессиональный».
| Сервис | Исходный тариф | Цена / месяц | Seedance 2.5 | Seedance 2.0 Fast | Kling 3.0 | Veo 3.1 Fast | Flux 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utopy | Максимальный | 3 590 ₽ | 63 | 38 | 72 | 82 | 35 |
| Dreamina | Standard | 4 741 ₽ | 20 | 55 | — | — | — |
| SYNTX | VIP | 3 990 ₽ | 19 | 62 | 113 | 89 | 34 |
| ArtCraft | Pro | 4 691 ₽ | 27 | 58 | — | 42 | 38 |
| Krea | Pro | 4 096 ₽ | 23 | 22 | — | — | 31 |
Что выбрать: Самый сбалансированный вариант — Utopy «Максимальный» за 3 590 ₽: все пять моделей и выгодная стоимость генераций. SYNTX VIP стоит выбрать, если чаще используете Kling и Seedance 2.0 Fast.
| Сервис | Исходный тариф | Цена / месяц | Seedance 2.5 | Seedance 2.0 Fast | Kling 3.0 | Veo 3.1 Fast | Flux 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamina | Advanced | 8 564 ₽ | 95 | 253 | — | — | — |
| SYNTX | Elite | 5 990 ₽ | 29 | 95 | 173 | 136 | 52 |
| Magnific | Premium+ | 5 100 ₽ | 25 | 47 | 100 | — | — |
| Magnific | Pro Starter | 9 413 ₽ | 63 | 119 | 250 | — | — |
| Higgsfield | Plus | 6 899 ₽ | 34 | 92 | 160 | 37 | 40 |
| Krea | Max | 7 449 ₽ | 46 | 44 | — | — | 63 |
Что выбрать: Для разных задач лучше всего подходит SYNTX Elite за 5 990 ₽: доступны все пять моделей, а подписка дешевле остальных вариантов с полным набором. Для большого объёма Seedance выгоднее Dreamina Advanced.
| Сервис | Исходный тариф | Цена / месяц | Seedance 2.5 | Seedance 2.0 Fast | Kling 3.0 | Veo 3.1 Fast | Flux 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNTX | Ultra Elite | 11 990 ₽ | 34 | 110 | 200 | 157 | 60 |
| ArtCraft | Max | 24 375 ₽ | 49 | 103 | — | 75 | 67 |
| Magnific | Pro | 25 077 ₽ | 170 | 319 | 666 | — | — |
| Higgsfield | Ultra | 11 473 ₽ | 85 | 230 | 400 | 93 | 100 |
Что выбрать: Лучшее соотношение цены и возможностей — Higgsfield Ultra за 11 473 ₽ c всеми 5 моделями. SYNTX Ultra Elite выгоднее, если основной объём генераций приходится на Veo.
Без месячных подписок
| Сервис | Seedance 2.5 | Seedance 2.0 Fast | Kling 3.0 | Veo 3.1 Fast | Flux 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Братуха | 140 ₽ | 90 ₽ | 55 ₽ | 20 ₽ | 100 ₽ |
| GPTunnel | 231 ₽ | 242 ₽ | 168 ₽ | 49 ₽ | 153 ₽ |
Что выбрать: Для использования всех пяти моделей без подписки выгоднее Братуха: каждая из них дешевле, чем у GPTunnel. Подходит, если генерируете время от времени и не хотите платить за месячный пакет.
<aside> 📌
Больше о нейросетях и дизайне — https://t.me/itssdesign
</aside>